| 型 號(hào): | RAEAlert EC |
| 所屬分類(lèi): | 華瑞固定式氣體檢測(cè)儀 |
| 報(bào) 價(jià): | ![]() |
RAEAlert EC 是一款采用模塊化設(shè)計(jì)、具有智能化傳感器檢測(cè)技術(shù)、整體隔爆(d)結(jié)構(gòu)、固定安裝方式的有毒氣體檢測(cè)儀。可檢測(cè) CO、H2S、O2、Cl2、 NH3、SO2、HCN、NO、NO2、PH3.儀器為**行貨,現(xiàn)*,新貨供應(yīng)。


| 檢測(cè)原理 | 電化學(xué) |
| 傳感器 | 智能傳感器 |
| 采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
| 工作電源 | 9~28VDC |
| 最大功率 | 170mA@24VDC |
| 輸出信號(hào) | 4~20mA, 可微調(diào) |
| 負(fù)載阻抗 | 600Ω |
| 其他輸出 | RS485 Modbus,繼電器模塊(選配) 高報(bào)、低報(bào)和故障 30VDC/5A,常開(kāi) / 常閉可選 |
| 檢測(cè)精度 | ±2%F.S. |
| 響應(yīng)時(shí)間 (T90) | <15s |
| 電氣接口 | 3/4" NPT M |
| 安裝方式 | 2"立管 / 壁掛安裝 |
| 顯示方式 | 128×96 點(diǎn)陣液晶,支持圖文顯示 1 個(gè) LED 狀態(tài)指示燈,4 個(gè) LED 功能指示燈 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 環(huán)境溫度 | -40℃ ~+70℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0~95% RH( 無(wú)凝露) |
| 環(huán)境壓力 | 86kPa ~106kPa |
| 外形尺寸 | 182mm×195mm×107mm(HWD) |
| 防爆認(rèn)證 | Ex d IIC T6 |
